అప్లికేషన్
- సెంట్రల్ స్ట్రెంత్ మెంబర్గా సింగిల్ ఫైబర్ రీన్ఫోర్స్డ్ ప్లాస్టిక్
- వదులుగా ఉండే ట్యూబ్ ఫిల్లింగ్ సమ్మేళనం
- 100% కేబుల్ కోర్ ఫిల్లింగ్
- APL తేమ అవరోధం
- PSP తేమ-రుజువును మెరుగుపరుస్తుంది
- నీటిని నిరోధించే పదార్థం
ప్రమాణాలు
GYFTA53 కేబుల్ ప్రామాణిక YD/T 901-2009 అలాగే IEC 60794-1కి అనుగుణంగా ఉంటుంది
ఆప్టికల్ లక్షణాలు
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
అటెన్యుయేషన్ (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 డిబి/కిమీ | ≤3.0 డిబి/కిమీ |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/కిమీ | ≤1.0 dB/కిమీ | |
@ 1310nm | ≤0.36 డిబి/కిమీ | ≤0.40 dB/కిమీ |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/కిమీ | ≤0.23 డిబి/కిమీ |
|
| |
బ్యాండ్విడ్త్ (క్లాస్ A)@850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
సంఖ్యా ద్వారం |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
కేబుల్ కటాఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
సాంకేతిక పారామితులు
కేబుల్ రకం |
ఫైబర్ కౌంట్ |
ట్యూబ్ |
పూరకాలు | కేబుల్ వ్యాసం mm | కేబుల్ బరువు కేజీ/కిమీ | తన్యత బలం దీర్ఘ/స్వల్పకాలిక N | క్రష్ రెసిస్టెన్స్ లాంగ్/షార్ట్ టర్మ్ N/100మీ | బెండింగ్ రేడియస్ స్టాటిక్/డైనమిక్ మిమీ |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ప్యాకేజీ