లక్షణాలు
- సెంట్రల్ స్ట్రెంత్ మెంబర్గా సింగిల్ ఫైబర్ రీన్ఫోర్స్డ్ ప్లాస్టిక్
- వదులుగా ఉండే ట్యూబ్ ఫిల్లింగ్ సమ్మేళనం
- 100% కేబుల్ కోర్ ఫిల్లింగ్
- APL తేమ అవరోధం
ప్రమాణాలు
GYTY53 కేబుల్ ప్రామాణిక YD/T 901-2009 అలాగే IEC 60794-1కి అనుగుణంగా ఉంటుంది.
ఆప్టికల్ లక్షణాలు
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
క్షీణత(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/కిమీ | ≤3.0 dB/కిమీ |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/కిమీ | ≤1.0 dB/కిమీ | |
@1310nm | ≤0.36dB/కిమీ | ≤0.40dB/కిమీ |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/కిమీ | ≤0.23dB/కిమీ |
|
| |
బ్యాండ్విడ్త్ (తరగతిA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
సంఖ్యాపరమైనఎపర్చరు |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
కేబుల్ కటాఫ్తరంగదైర్ఘ్యం | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
సాంకేతిక పారామితులు
కేబుల్టైప్ చేయండి |
ఫైబర్లెక్కించు |
ట్యూబ్ |
పూరకాలు | కేబుల్ వ్యాసంmm | కేబుల్ బరువు కేజీ/కిమీ | తన్యత బలం పొడవు/పొట్టిపదం N | క్రష్ రెసిస్టెన్స్ లాంగ్/షార్ట్టర్మ్N/100మీ | బెండింగ్ వ్యాసార్థంస్టాటిక్/డైనమిక్mm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ఆప్టికల్లక్షణాలు