నం. | వస్తువులు | యూనిట్ | స్పెసిఫికేషన్ | ||
1 | మోడ్ ఫీల్డ్ వ్యాసం | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | క్లాడింగ్ వ్యాసం | um | 8.8+0.4 | ||
3 | క్లాడింగ్ నాన్-సర్క్యులారిటీ | % | 9.8+0.5 | ||
4 | కోర్-క్లాడింగ్ ఏకాగ్రత లోపం | um | 124.8+0.7 | ||
5 | పూత వ్యాసం | um | ≤0.7 | ||
6 | పూత నాన్-సర్క్యులారిటీ | % | ≤0.5 | ||
7 | క్లాడింగ్-కోటింగ్ ఏకాగ్రత లోపం | um | 245±5 | ||
8 | కేబుల్ కటాఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ | um | ≤6.0 | ||
9 | క్షీణత | 1310nm | dB/కిమీ | ≤0.35 | |
1550nm | dB/కిమీ | ≤0.21 | |||
10 | మాక్రో-బెండింగ్ నష్టం | 1 మలుపు × 7.5 మిమీ వ్యాసార్థం @1550nm | dB/కిమీ | ≤0.5 | |
1 మలుపు × 7.5 మిమీ వ్యాసార్థం @1625nm | dB/కిమీ | ≤1.0 |
అంశం | స్పెసిఫికేషన్లు | |
ఫైబర్ కౌంట్ | 1 | |
టైట్-బఫర్డ్ ఫైబర్ | వ్యాసం | 850±50μm |
మెటీరియల్ | PVC | |
రంగు | తెలుపు | |
కేబుల్ సబ్యూనిట్ | వ్యాసం | 2.9 ± 0.1 మి.మీ |
మెటీరియల్ | LSZH | |
రంగు | తెలుపు | |
జాకెట్ | వ్యాసం | 5.0 ± 0.1మి.మీ |
మెటీరియల్ | LSZH | |
రంగు | నలుపు | |
శక్తి సభ్యుడు | అరామిడ్ నూలు |
వస్తువులు | యూనిట్ | స్పెసిఫికేషన్ |
ఉద్రిక్తత (దీర్ఘకాలిక) | N | 150 |
ఉద్రిక్తత (స్వల్పకాలిక) | N | 300 |
క్రష్ (దీర్ఘకాలిక) | N/10సెం.మీ | 200 |
క్రష్ (స్వల్పకాలిక) | N/10సెం.మీ | 1000 |
కనిష్ట బెండ్ రేడియస్ (డైనమిక్) | Mm | 20D |
కనిష్ట బెండ్ రేడియస్ (స్టాటిక్) | mm | 10D |
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | ℃ | -20~+60
|
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | ℃ | -20~+60
|
●కఠినమైన బహిరంగ వాతావరణంలో ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్
●అవుట్డోర్ కమ్యూనికేషన్ పరికరాల కనెక్షన్
●Optitap కనెక్టర్ జలనిరోధిత ఫైబర్ పరికరాలు SC పోర్ట్
●రిమోట్ వైర్లెస్ బేస్ స్టేషన్
●FTTx వైరింగ్ ప్రాజెక్ట్